設備紹介Equipment Introduction
設備紹介
Equipment Introduction
加速する技術革新。
早く、正確にをモットーに日々努力と研究を重ね、最新の設備と最新の技術でお客様のニーズにお応えいたします。
01.マシニングセンタ

機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | MC430L 30パレチェン仕様 |
テーブルサイズ | x420 y320 z200 |
特徴 | 40000回転 エロワ30パレ |
台数 | 1台 |
導入年 | 2009年 |

機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | GENOS M560-V |
テーブルサイズ | x1050 y560 z460 |
特徴 | 高速輪郭制御 12000回転 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2013年 |

機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | GENOS M560V |
テーブルサイズ | x950 y560 z450 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |

機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | HS650L |
テーブルサイズ | x650 y400 z300 |
特徴 | 40000回転 エロワ30パレ |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |

機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | MC430L |
テーブルサイズ | x400 y300 z200 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2014年 |

機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | MC430L |
テーブルサイズ | x420 y320 z200 |
特徴 | 3軸リニア制御 40000回転 新高速輪郭制御 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |

機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | MC430L |
テーブルサイズ | x420 y320 z200 |
特徴 | 40000回転 超高速制御3軸リニア制御 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2004年 |

機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | α-T21iel |
テーブルサイズ | x700 y400 z300 |
特徴 | 24000回転 BBT30 人工AIナノ制御高速仕様 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |

機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 大隈豊和機械 |
型式 | M44V |
テーブルサイズ | x560 y410 z410 |
特徴 | BCCIII高速仕様 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2005年 |
02.複合加工機

機械種別 | 複合機 |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | MULTUS B300II |
テーブルサイズ | x900 y400 z400 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2012年 |
03.ワイヤーカット放電加工機

機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AQ-537L Premium |
テーブルサイズ | x570 y370 z320 |
特徴 | 全軸リニア制御 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |

機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | SL400Q |
テーブルサイズ | x400 y300 z250 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
04. NC旋盤

機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | GENOS L250H |
テーブルサイズ | x290 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2013年 |

機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | GENOS L250H |
テーブルサイズ | x290 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |

機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | LB15 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1990年代 |
05.レーザー加工機

機械種別 | レーザー加工機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | MD-V9900A |
テーブルサイズ | x200 y200 z200 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2012年 |
06.放電加工機

機械種別 | 放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AQ35L |
テーブルサイズ | x350 y250 z250 |
特徴 | ATC16本エロワ仕様 超硬あり |
台数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |
07. 三次元測定機

機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | Crysta-ApexC574 |
テーブルサイズ | x505 y705 z405 |
特徴 | CNC、形状評価、首振り、倣い機能付 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2008年 |

機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | Crysta-ApexS574 |
テーブルサイズ | x500 y700 z300 |
特徴 | CNC、形状評価、首振り、倣い機能付 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |

機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | MQ533 |
テーブルサイズ | x500 y300 z300 |
特徴 | 簡易3次元測定機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |

機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | QVE250Z |
テーブルサイズ | x250 y200 z100 |
特徴 | 高精度画像測定機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
08.研磨機/研削盤

機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本工作機械 |
型式 | PSG65DX |
テーブルサイズ | x650 y500 z500 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
09.細穴放電加工機

機械種別 | 細穴放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | K1C |
テーブルサイズ | x900 y400 z400 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
10.横型マシニングセンタ

機械種別 | 横型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | MA-600H II |
テーブルサイズ | x1000 y1000 z1000 |
特徴 | センタースルー7MP |
台数 | 1台 |
導入年 | 2017年 |
11.画像測定機

機械種別 | 画像測定器 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | IM-6225 |
テーブルサイズ | x100 y200 z90 |
特徴 | 自動ピント合わせで簡単計測 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
12.表面粗さ測定機

機械種別 | 表面粗さ測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | SJ-410 |
テーブルサイズ | x900 y400 z400 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
13.CAD/CAM情報
受け入れCADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), CATIA, CADCEUS |
---|---|
CADソフト | GRADE CADCEUS CAM-TOOL Space-E SolidWorks |